JUGADOR EQUIPO             P A R T I D O S             P A R T I D A S
JUG GAN PERD % JUG GAN PERD %
1 BORJA GUTIERREZ INS. CARRET. & COSENDRA 18 17 1 94 164 104 60 63
2 ANGEL BLANCO GRAF. ENSENYAT 18 16 2 89 157 108 49 69
3 OLIVER CONDURACHE BLACK POOL BROTHERS 17 15 2 88 118 81 37 69
4 JM ALVAREZ INS. CARRET. & COSENDRA 18 14 4 78 154 99 55 64
5 AMALIA A. MATAS REVOLUTION 13 13 0 100 106 80 26 75
6 GUILLERMO ANGLADA GRAF. ENSENYAT 16 13 3 81 151 99 52 66
7 MANUEL MONTEJO LIONS REVOLUTION 16 13 3 81 139 89 50 64
8 ADRIAN J. WOOD LIONS REVOLUTION 17 13 4 76 128 84 44 66
9 LORENZO MERLINO REVOLUTION 14 12 2 86 113 75 38 66
10 RYAN McCORMICK LIONS REVOLUTION 15 12 3 80 121 80 41 66
11 OSCAR OLIVAS GRAF. ENSENYAT 16 12 4 75 128 78 50 61
12 ANGEL BORRUECO CP MANACOR 16 11 5 69 148 79 69 53
13 JAIME HERNANDEZ CP MANACOR 12 10 2 83 94 59 35 63
14 JEPY GRAF. ENSENYAT 13 10 3 77 98 66 32 67
15 JUANJO LIEBANA TRISTER MALLORCA 15 10 5 67 134 71 63 53
16 ANTONIO MOLINA INS. CARRET. & COSENDRA 18 10 8 56 155 91 64 59
17 DANIIL KURYLKO MODULO STAR COCINAS 19 10 9 53 205 100 105 49
18 KEVIN MORRO REVOLUTION 16 9 7 56 156 84 72 54
19 PEDRO FUNTANE BLACK POOL BROTHERS 17 9 8 53 151 76 75 50
20 LUIS A. REDONDO INS. CARRET. & COSENDRA 18 9 9 50 161 85 76 53
21 MIGUEL FERRIOL MODULO STAR COCINAS 19 9 10 47 140 72 68 51
22 ANTONIO VENY ANONYMOUS REV. 15 8 7 53 126 67 59 53
23 CHRISTIAN VARGAS CP MANACOR 15 8 7 53 133 68 65 51
24 IVAN PALMA NEW PALMA PALACE 18 8 10 44 177 86 91 49
25 PEDRO INVERNON REVOLUTION 12 7 5 58 108 61 47 56
26 M. FUENTES JR LIONS REVOLUTION 14 7 7 50 125 66 59 53
27 MIGUEL ALEMANY ANONYMOUS REV. 14 7 7 50 149 70 79 47
28 LARRY POLINTANG TRISTER MALLORCA 14 7 7 50 124 56 68 45
29 XISCO MENDEZ REVOLUTION 15 7 8 47 137 67 70 49
30 DAVID E. ADAM MODULO STAR COCINAS 19 7 12 37 162 77 85 48
31 XISCO MESTRE LIONS REVOLUTION 10 6 4 60 91 51 40 56
32 LUIS A. VIDAL CP MANACOR 12 6 6 50 109 52 57 48
33 MARCIN GDULA CP MANACOR 13 6 7 46 114 58 56 51
34 TOMAS RODRIGUEZ BLACK POOL BROTHERS 17 6 11 35 152 67 85 44
35 JOHN LETELIER NEW PALMA PALACE 18 6 12 33 148 61 87 41
36 VICTOR VERA TRISTER MALLORCA 11 5 6 45 76 37 39 49
37 F. JOSE MARTIN AMARRATEGUI REV. 15 5 10 33 141 60 81 43
38 PEDRO CRESPI BLACK POOL BROTHERS 17 5 12 29 165 73 92 44
39 HECTOR OVIEDO ANONYMOUS REV. 13 4 9 31 116 50 66 43
40 CRISTINA VAQUER ANONYMOUS REV. 14 4 10 29 112 45 67 40
41 MANOLO FUENTES MODULO STAR COCINAS 12 3 9 25 99 36 63 36
42 IVAN FERNANDEZ AMARRATEGUI REV. 15 3 12 20 135 49 86 36
43 MAJK FAUST REVOLUTION 2 2 0 100 19 12 7 63
44 GERMAN NUÑEZ NEW PALMA PALACE 9 2 7 22 75 27 48 36
45 JOSE A GONZALEZ E. TRISTER MALLORCA 10 2 8 20 77 25 52 32
46 PEDRO MARTORELL AMARRATEGUI REV. 14 2 12 14 113 34 79 30
47 JUAN CARDENAS NEW PALMA PALACE 17 2 15 12 109 28 81 26
48 RENNE LAGO TRISTER MALLORCA 3 1 2 33 27 11 16 41
49 ANGELO LA MANNA NEW PALMA PALACE 5 1 4 20 48 18 30 38
50 RODRIGO CHACOFF NEW PALMA PALACE 5 1 4 20 45 13 32 29
51 MARC D. OLIVAS GRAF. ENSENYAT 9 1 8 11 68 23 45 34
52 ANGEL L. ALEMANY ANONYMOUS REV. 12 1 11 8 93 29 64 31
53 ROGER DE LA CRUZ TRISTER MALLORCA 15 1 14 7 151 53 98 35
54 ANTONIA ALZAMORA AMARRATEGUI REV. 11 0 11 0 75 14 61 19
55 IRENE LOPEZ AMARRATEGUI REV. 13 0 13 0 98 16 82 16
56 LEANDRO MORENO MODULO STAR COCINAS 7 0 7 0 68 23 45 34

 

desliza para ver más resultados

Equivalencias

RESULTADOS BOLA 9 RESULTADOS BOLA 10 RESULTADOS BOLA 8 PUNTUACIONES

7-0

6-0

5-0

120

7-1

6-1

5-1

100

7-2

6-2

90

7-3

6-3

5-2

80

7-4

5-3

70

7-5

6-4

65

7-6

6-5

5-4

60

6-7

5-6

4-5

35

5-7

4-6

30

4-7

3-5

25

3-7

3-6

2-5

20

2-7

2-6

15

1-7

1-6

1-5

10

0-7

0-6

0-5

5