Ranking general Campeonatos de Mallorca
B8 B10 B9 TOTAL
1 Xisco Barceló 480 550 330 1360
2 Oscar Olivas 550 370 420 1340
3 Guillermo Anglada 370 480 330 1180
4 Adrian Wood 370 420 370 1160
5 Miguel Ferriol 330 370 420 1120
6 Manuel Montejo 370 330 370 1070
7 Borja Gutiérrez 420 275 370 1065
8 Jose Manuel Alvarez 370 330 330 1030
9 Antonio Molina 275 330 370 975
10 Christian Vargas 330 275 330 935
11 Kevin Morro 330 330 230 890
12 Xisco Méndez 275 275 330 880
13 Angel Borrueco 275 330 275 880
14 Angel Blanco 0 330 550 880
15 Antonio Veny 330 275 275 880
16 Marc Olivas 0 370 330 700
17 Hector Oviedo 0 420 275 695
18 Majk Faust 0 330 330 660
19 Jose Luis Gonzalez Jepy 0 330 330 660
20 Juan José Liébana 330 0 275 605
21 Manuel Fuentes Jr 330 0 275 605
22 Luis Vidal 330 0 230 560
23 Tolo Navio 275 0 275 550
24 Roger de la Cruz 0 275 275 550
25 Xisco Mestre 0 0 480 480
26 Pedro Invernon 420 0 0 420
27 Ryan Colin 330 0 0 330
28 Helina Hakkanen 0 330 0 330
29 Ivan Palma 275 0 0 275
30 Tomas Rodríguez 275 0 0 275
31 Ramil Carpio 275 0 0 275
32 Victor Vera 0 275 0 275
33 Daniil Kurylko 0 0 275 275
34 Laura Gonzalez 0 0 230 230
35 Manuel Fuentes Sr 0 0 230 230
desliza para ver más resultados